Идеальное предложение для магазинов любого формата. Благодаря своим небольшим размерам при увеличенной выкладке товара, может быть использована для промо-продаж.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Компрессор - ведущих европейских производителей;
Хладагент - R404А;
Технические характеристики:
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
Carboma 1600/875 ВХСп-1,0 (cтеклопакет) | 1042 | 875 | 1600 (1650) | 175 | +2...+7 | 1,89 | 15,0 |
Carboma 1600/875 ВХСп-1,3 (cтеклопакет) | 1342 | 875 | 1600 (1650) | 210 | +2...+7 | 2,47 | 16,0 |
Carboma 1600/875 ВХСп-1,9 (cтеклопакет) | 1942 | 875 | 1600 (1650) | 290 | +2...+7 | 3,59 | 26,0 |
Carboma 1600/875 ВХСп-1,0 (тонированный cтеклопакет) | 1042 | 875 | 1600 (1650) | 175 | +2...+7 | 1,89 | 15,0 |
Carboma 1600/875 ВХСп-1,3 (тонированный cтеклопакет) | 1342 | 875 | 1600 (1650) | 210 | +2...+7 | 2,47 | 16,0 |
Carboma 1600/875 ВХСп-1,9 (тонированный cтеклопакет) | 1942 | 875 | 1600 (1650) | 290 | +2...+7 | 3,59 | 26,0 |
Carboma 1600/875 BT-1,0 (cтеклопакет) | 1042 | 875 | 1600 (1650) | 160 | +45 | 1,89 | 20,2 |
Carboma 1600/875 BT-1,3 (cтеклопакет) | 1342 | 875 | 1600 (1650) | 175 | +45 | 2,47 | 30,3 |
Carboma 1600/875 BT-1,9 (cтеклопакет) | 1942 | 875 | 1600 (1650) | 200 | +45 | 3,59 | 40,3 |
Carboma 1600/875 BT-1,0 (тонированный cтеклопакет) | 1042 | 875 | 1600 (1650) | 160 | +45 | 1,89 | 20,2 |
Carboma 1600/875 BT-1,3 (тонированный cтеклопакет) | 1342 | 875 | 1600 (1650) | 175 | +45 | 2,47 | 30,3 |
Carboma 1600/875 BT-1,9 (тонированный cтеклопакет) | 1942 | 875 | 1600 (1650) | 200 | +45 | 3,59 | 40,3 |
Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,0 (cтеклопакет) (F 16-80 VM/SH 1,0-2 стеклопакет) | 1042 | 875 | 1600(1650) | 180 | +2...+7/до+45 | 1,89 | 20,0/20,2 |
Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,3 (cтеклопакет) (F 16-80 VM/SH 1,3-2 стеклопакет) | 1342 | 875 | 1600(1650) | 217 | +2...+7/до +45 | 2,47 | 21,0/30,3 |
Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,9 (cтеклопакет) (F 16-80 VM/SH 1,9-2 стеклопакет) | 1942 | 875 | 1600(1650) | +2...+7/до +45 | 3,59 | ||
Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,0 (тонированный cтеклопакет) (F 16-80 VM/SH 1,0-2 тонированный стеклопакет) | 1042 | 875 | 1600(1650) | 180 | +2...+7/до+45 | 1,89 | 20,0/20,2 |
Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,3 (тонированный cтеклопакет) (F 16-80 VM/SH 1,3-2 тонированный стеклопакет) | 1342 | 875 | 1600(1650) | 217 | +2...+7/до +45 | 2,47 | 21,0/30,3 |
Carboma 1600/875 ВХСп/ВТ-1,9 (тонированный cтеклопакет) (F 16-80 VM/SH 1,9-2(тонированный стеклопакет)) | 1942 | 875 | 1600(1650) | +2...+7/до +45 | 3,59 |
Стандартная комплектация:
-
низ машинного отделения, полки с кронштейнами, базовая полка, задняя стенка из стали с полимерным покрытием черного цвета (RAL 9005);
-
верхняя обшивка из стали с полимерным покрытием серебристо-серого цвета (RAL 9006);
-
сменные декоративные панели из нержавеющей стали;
-
боковые панели - прозрачные или тонированные стеклопакеты, толщина панели 21 мм;
-
3 навесные полки глубиной 360, 430, 490 мм с возможностью наклона и регулировкой по высоте;
-
базовая полка глубиной 640 мм;
-
верхняя LED подсветка;
-
ночная шторка.
Опции:
• дополнительные металлические полки с кронштейнами;
• бампер защитный.
Цвета:

ДОСТАВКА - по Ростову-на-Дону, Астрахани, Волгограду, Грозному, Ставрополю, Краснодару, Москве, Санкт-Петербургу (СПБ), Новороссийску, Ессентукам - от 3х дней. Срок доставки в другие регионы - уточняйте по телефону (863) 299-30-30

ГАРАНТИЯ - по условиям производителя

ОПЛАТА - форма оплаты для физических лиц и юридических лиц одинаковая. Вы можете оплатить заказ наличными в офисе продаж или осуществить оплату через любое отделение Сбербанка или с расчетного счета Вашей компании. Для получения счета свяжитесь с нашим менеджером он сделает для Вас счет или сделайте заказ через корзину на сайте.