Стационарный многоплоскостной сканер. Количество сканирующих линий - 20 линии в 5 плоскостях. Автоматическое распознавание всех популярных штриховых кодов. Скорость считывания - 1200 считываний в секунду. Позволяет потребителю узнайть состояние сканирования с помощью LED индикатора.
уточняйте по телефону
(863) 2-99-30-30
Технические характеристики
Функциональные | |
Источник света | Видимый лазерный диод 650 nm |
Глубина поля сканирования | 20 - 200 мм |
Ширина поля сканирования | 50 мм @ 20 мм 130 @ 200 мм глубины |
Скорость сканирования | 1200 скан.сек |
Число линий сканирования | 20 |
Поле сканирования | 5-ти направленное |
Минимальная ширина кода | 5 mil @ PCS 90% |
Контраст печати | 30% @ UPC/EAN 100% |
Индикаторы (LED) | двухцветный (зеленый& красный) |
Звуквой сигнал | Программируемые тон и время |
Системный интерфейс | Клавиатура, RS-232C, USB 1.1, Wand |
Физические | |
Высота | 165.0 мм |
Глубина | 100.5 мм |
Ширина | 70.0 мм |
Вес | 187 г.(с подставкой) |
Кабель | Стандартный 2 м.(прямой) |
Наклон | 20 o вперед; - 15o назад |
Блок питания | |
Напряжение питания | 6-12 VDC |
Мощность | 2.7 Watts |
Ток | 300 mA |
Класс лазера | CDRH Class IIa: IEC 60825-1: Class I |
Условия эксплуатации | |
Температура (рабочая) | 0 - +40 oС |
Температура (хранение) | -20 - +60 oС |
Влажность | 5% ~ 95% (без конденсата) |
Уровень освещенности | Max. 4000 LUX (Fluorescence) |
Ударостойкость | падение с 1 м на твердую поверхность |

ДОСТАВКА - по Ростову-на-Дону, Астрахани, Волгограду, Грозному, Ставрополю, Краснодару, Москве, Санкт-Петербургу (СПБ), Новороссийску, Ессентукам - от 3х дней. Срок доставки в другие регионы - уточняйте по телефону (863) 299-30-30

ГАРАНТИЯ - по условиям производителя

ОПЛАТА - форма оплаты для физических лиц и юридических лиц одинаковая. Вы можете оплатить заказ наличными в офисе продаж или осуществить оплату через любое отделение Сбербанка или с расчетного счета Вашей компании. Для получения счета свяжитесь с нашим менеджером он сделает для Вас счет или сделайте заказ через корзину на сайте.